Zone 11A — December
What to Plant in December in Zone 11A
December in Zone 11A:
0 crops to start indoors,
74 to plant or direct sow outside, and
126 entering harvest window.
Last frost averages . Reference city: Fort Lauderdale, FL.
0 Start Indoors
74 Plant Outside
126 Harvest
Start Indoors in December
Nothing to start seeds indoors in December for Zone 11A.
Next window: August
— 1 variety, including Texas 1015Y SuperSweet Onion.
Plant Outside in December
| Plant | Type | Action | Target Date | Harvest Window |
|---|---|---|---|---|
| All Year Round | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 24, 2027 – Mar 5, 2027 |
| America | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 3, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Astro Arugula | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 12, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Black Seeded Simpson | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Blonde de Paris | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Blue Curled Scotch | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 15, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Broadleaf Classic | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Broadleaf Sorrel | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Perennial — see plant page |
| Burgundy Boston | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Buttercrunch | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 6, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Butterhead Lettuce | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 25, 2027 |
| Canary Yellow | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Chinese Broccoli (Gai Lan) | brassica | Direct Sow | Dec 22 | Jan 21, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Crisphead | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 28, 2027 – Mar 7, 2027 |
| Curly Kale | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 15, 2027 – Feb 25, 2027 |
| Dark Green Romaine | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 20, 2027 – Mar 2, 2027 |
| Dutch Lamb's Lettuce | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Endive / Escarole | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 25, 2027 |
| Florida Broadleaf | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Fordhook Giant | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 15, 2027 |
| French Lamb's Lettuce | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Full Heart Batavian | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Mar 17, 2027 – Mar 22, 2027 |
| Georgia Southern Collard Greens | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 20, 2027 – Mar 12, 2027 |
| Giant Red | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5 |
| Green Ice | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5 |
| Green Wave | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5 |
| Hot Pink | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Iceberg | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 28, 2027 – Mar 7, 2027 |
| Kagraner Sommer | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 18, 2027 |
| Lacinato Kale | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 20, 2027 – Feb 25, 2027 |
| Large Leaf Sorrel | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Perennial — see plant page |
| Leaf Lettuce Mix | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Little Gem | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 16, 2027 |
| Lollo Bionda | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Lollo Rossa | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 13, 2027 – Feb 16, 2027 |
| Magenta Sunset | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 15, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Marvel of Four Seasons | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Matador Viking | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Mesclun Mix | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 12, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Mizuna | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Monstrueux de Viroflay | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Morris Heading | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Mar 7, 2027 – Mar 12, 2027 |
| Mustard Greens | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 26, 2027 – Feb 10, 2027 |
| New Zealand Spinach | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Noble Giant | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 6, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Old Fashion | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Orange | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Premier | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Radicchio | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 20, 2027 – Mar 17, 2027 |
| Rainbow Mix | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Red Leaf Lettuce | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Red Romaine | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 20, 2027 – Mar 2, 2027 |
| Red Russian Kale | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Red Vein Sorrel | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Perennial — see plant page |
| Red-Stem Malabar Spinach | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 15, 2027 – Mar 2, 2027 |
| Romaine Lettuce | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 25, 2027 – Mar 7, 2027 |
| Ruby Red | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 15, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Salad Bowl Green | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 9, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Siberian Dwarf | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Summer Bibb | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 15, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Swiss Chard | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Tango | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 23, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Tatsoi | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 16, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Tendergreen | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Tom Thumb | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Mar 2, 2027 |
| Tuscany Black | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 20, 2027 – Mar 7, 2027 |
| Vates Collard | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 20, 2027 – Mar 7, 2027 |
| Vates Kale | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 10, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Verona Red | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Mar 17, 2027 – Mar 24, 2027 |
| White Boston | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Winner Kohlrabi | brassica | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Winter Density | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 14, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Winter Giant | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Feb 5, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Witloof White | lettuce | Direct Sow | Dec 22 | Apr 7, 2027 – Apr 30, 2027 |
Harvest in December
| Plant | Type | Planted / Sown | Harvest Window |
|---|---|---|---|
| Alaska Early Pea | legume | Oct 11 | Dec 5 – Dec 10 |
| All Season Cabbage | brassica | Oct 18 | Dec 27, 2026 – Jan 6, 2027 |
| All Year Round Cauliflower | brassica | Oct 18 | Dec 22 |
| Bouquet Dill | herb | Oct 18 | Dec 7 – Dec 22 |
| Broad Windsor Fava Bean | legume | Oct 11 | Dec 25, 2026 – Jan 4, 2027 |
| Calabrese Broccoli | brassica | Oct 18 | Dec 22 |
| Cascadia Sugar Snap Pea | legume | Oct 11 | Dec 15 – Dec 17 |
| Charleston Wakefield Cabbage | brassica | Oct 11 | Dec 25 |
| Chinese Forget-Me-Not Flowers | flower | Oct 18 | Dec 22, 2026 – Jan 11, 2027 |
| Copenhagen Cabbage | brassica | Oct 18 | Dec 22 |
| Dark Green Italian Giant Parsley | herb | Oct 18 | Dec 17, 2026 – Jan 1, 2027 |
| Delicatesse Blue Kohlrabi | brassica | Oct 11 | Dec 5 – Dec 10 |
| Delicatesse White Kohlrabi | brassica | Oct 11 | Dec 5 – Dec 10 |
| Di Cicco Broccoli | brassica | Oct 18 | Dec 22 |
| Early Jersey Wakefield Cabbage | brassica | Oct 11 | Dec 15 – Dec 25 |
| Early Purple Broccoli | brassica | Oct 18 | Dec 22 |
| Evergreen Parsley | herb | Oct 18 | Dec 27, 2026 – Jan 11, 2027 |
| Fairy Dwarf Mix Candytuft Flowers | flower | Oct 25 | Dec 9 – Dec 24 |
| Golden Acre Cabbage | brassica | Oct 18 | Dec 22 |
| Green Arrow Pea | legume | Oct 11 | Dec 15 – Dec 20 |
| Hard Red Wheat Cover Crop | cover crop | Oct 11 | Dec 25, 2026 – Jan 14, 2027 |
| Igloo Cauliflower | brassica | Oct 18 | Dec 22 – Dec 27 |
| Little Marvel Pea | legume | Oct 11 | Dec 10 – Dec 13 |
| Mammoth Dill | herb | Oct 18 | Dec 2 – Dec 22 |
| Mammoth Melting Sugar Snow Pea | legume | Oct 11 | Dec 18 – Dec 24 |
| Medium Red Clover Cover Crop | cover crop | Oct 18 | Dec 17, 2026 – Jan 1, 2027 |
| Michihili Cabbage | brassica | Oct 11 | Dec 20 |
| Oregon Giant Snow Pea | legume | Oct 11 | Dec 20 – Dec 24 |
| Oregon Sugar Pod Snow Pea | legume | Oct 11 | Dec 10 – Dec 18 |
| Progress No. 9 Shelling Pea | legume | Oct 11 | Dec 8 – Dec 12 |
| Rapeseed Cover Crop | cover crop | Oct 18 | Dec 2 – Dec 27 |
| Rapini Broccoli Raab | brassica | Oct 18 | Dec 22 |
| Red Acre Cabbage | brassica | Oct 11 | Dec 25 – Dec 30 |
| Royal Carpet Alyssum Flowers | flower | Oct 25 | Dec 9 – Dec 24 |
| Scarlet Flax Flowers | flower | Oct 18 | Dec 12 – Dec 27 |
| Snowball Self-Blanche Cauliflower | brassica | Oct 18 | Dec 22 |
| Sugar Ann Snap Pea | legume | Oct 11 | Dec 2 – Dec 6 |
| Vienna Purple Kohlrabi | brassica | Oct 11 | Dec 5 – Dec 15 |
| Vienna White Kohlrabi | brassica | Oct 11 | Dec 15 |
| Viola and pansy edible flowers | flower | Oct 18 | Dec 17 – Dec 27 |
| Violetta Purple Cauliflower | brassica | Oct 18 | Dec 22 |
| Wando Pea | legume | Oct 11 | Dec 13 – Dec 18 |
| Yellow Sweet Blossom Clover Cover Crop | cover crop | Oct 18 | Dec 17, 2026 – Jan 16, 2027 |
| Alaska Mix Nasturtium Flowers | flower | Nov 1 | Dec 21 – Dec 31 |
| Baby Blue Eyes Flowers | flower | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 30, 2027 |
| Bachelor's button edible flowers | flower | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 20, 2027 |
| Beit Alpha Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 12, 2027 |
| Black Beauty Zucchini | squash | Nov 12 | Dec 27, 2026 – Jan 6, 2027 |
| Blue Lake Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 5, 2027 |
| Boltardy Beets | root vegetable | Nov 1 | Dec 21 – Dec 31 |
| Borage | flower | Nov 1 | Dec 26, 2026 – Jan 15, 2027 |
| Boston Pickling Cucumber | cucumber | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 2, 2027 |
| Buckwheat | cover crop | Nov 1 | Dec 1 – Dec 16 |
| Bull's Blood Beets | root vegetable | Nov 1 | Dec 21 – Dec 26 |
| Bush Pickle Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Dec 23 – Dec 31 |
| Calendula | flower | Nov 1 | Dec 21 – Dec 31 |
| California Bluebell | flower | Nov 1 | Dec 26, 2026 – Jan 5, 2027 |
| Calypso Cilantro | herb | Nov 1 | Dec 21 – Dec 26 |
| Clemson Spineless Okra | vegetable | Nov 1 | Dec 26, 2026 – Jan 4, 2027 |
| Cocozelle Summer Squash | squash | Nov 8 | Dec 28 |
| Contender Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 23, 2026 – Jan 2, 2027 |
| County Fair Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Dec 28 – Dec 30 |
| Crackerjack Mix Marigolds | flower | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 15, 2027 |
| Crimson Clover | cover crop | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 30, 2027 |
| Crimson Forest Bunching Onions | root vegetable | Nov 1 | Dec 31 |
| Crosby's Egyptian Beets | root vegetable | Nov 1 | Dec 26 – Dec 31 |
| Cylindra Beets | root vegetable | Nov 1 | Dec 31 |
| Daikon Radishes | root vegetable | Nov 8 | Dec 23, 2026 – Jan 2, 2027 |
| Dill | herb | Nov 1 | Dec 11 – Dec 26 |
| Dwarf Jewel Mix Nasturtium Flowers | flower | Nov 1 | Dec 21 – Dec 31 |
| Early Wonder Beets | root vegetable | Nov 1 | Dec 21 |
| Eight Ball Zucchini | squash | Nov 8 | Dec 23, 2026 – Jan 2, 2027 |
| Empress of India Nasturtium Flowers | flower | Nov 1 | Dec 21 – Dec 31 |
| French Marigold | flower | Nov 1 | Dec 21 – Dec 31 |
| German Chamomile | herb | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 5, 2027 |
| Globe Gilia Flowers | flower | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 20, 2027 |
| Glorious Gleam Nasturtium Flowers | flower | Nov 1 | Dec 26, 2026 – Jan 10, 2027 |
| Gold Rush Zucchini | squash | Nov 8 | Dec 23 – Dec 28 |
| Golden Detroit Beets | root vegetable | Nov 1 | Dec 26 – Dec 31 |
| Golden Globe Turnips | root vegetable | Nov 1 | Dec 16 – Dec 21 |
| Golden Wax Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 7, 2027 |
| Green Purslane | vegetable | Nov 8 | Dec 13 – Dec 28 |
| Hailstone Radishes | root vegetable | Nov 1 | Dec 1 |
| Hairy vetch cover crop stands | cover crop | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 30, 2027 |
| Harvester Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 2, 2027 |
| Japanese Eggplant | vegetable | Nov 1 | Dec 21, 2026 – Jan 5, 2027 |
| Lacy Phacelia Flowers | flower | Nov 1 | Dec 26, 2026 – Jan 15, 2027 |
| Landreth Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 2, 2027 |
| Lebanese White Bush Summer Squash | squash | Nov 8 | Dec 23 |
| Lemon Cucumber | cucumber | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 10, 2027 |
| Little Fingers Carrots | root vegetable | Nov 1 | Dec 26 |
| Maxibel Filet Bean | legume | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 7, 2027 |
| Nasturtium | flower | Nov 1 | Dec 21, 2026 – Jan 5, 2027 |
| National Pickling Cucumber | cucumber | Nov 1 | Dec 21 – Dec 29 |
| Nodding Catchfly Flowers | flower | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 30, 2027 |
| Orange Sulphur Cosmos Flowers | flower | Nov 1 | Dec 26, 2026 – Jan 10, 2027 |
| Paris Market Carrots | root vegetable | Nov 1 | Dec 21 – Dec 26 |
| Pattypan Squash | squash | Nov 8 | Dec 25, 2026 – Jan 2, 2027 |
| Peach Melba Nasturtium Flowers | flower | Nov 1 | Dec 21 – Dec 31 |
| Phacelia cover crop and bee forage | cover crop | Nov 1 | Dec 16 – Dec 31 |
| Plains Coreopsis | flower | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 10, 2027 |
| Provider Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 2, 2027 |
| Roma II Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 31, 2026 – Jan 6, 2027 |
| Round de Nice Zucchini Summer Squash | squash | Nov 8 | Dec 23 |
| Royal Burgundy Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 2, 2027 |
| Signet marigold edible flowers | flower | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 5, 2027 |
| Slenderette Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 31, 2026 – Jan 4, 2027 |
| Snow Pea | legume | Nov 8 | Dec 30, 2026 – Jan 17, 2027 |
| Sparky Mix Marigolds | flower | Nov 1 | Dec 26, 2026 – Jan 10, 2027 |
| Summer Max Mix Cover Crop | cover crop | Nov 15 | Dec 30, 2026 – Jan 14, 2027 |
| Sweet Alyssum | flower | Nov 1 | Dec 11 – Dec 26 |
| Tall Trailing Mix Nasturtium Flowers | flower | Nov 1 | Dec 26, 2026 – Jan 10, 2027 |
| Tendergreen Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 2, 2027 |
| Tiny Tim Tomatoes | tomato | Nov 15 | Dec 30, 2026 – Jan 9, 2027 |
| Tomatillo | vegetable | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 25, 2027 |
| Top Crop Bush Bean | legume | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 2, 2027 |
| Tri Color Amaranth (Joseph's Coat) | vegetable | Nov 8 | Dec 8 – Dec 23 |
| Turnip | root vegetable | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 7, 2027 |
| Vietnamese Coriander | herb | Nov 1 | Dec 11 – Dec 31 |
| Watermelon Radishes | root vegetable | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 12, 2027 |
| Whirlybird Nasturtium Flowers | flower | Nov 1 | Dec 21 – Dec 31 |
| White Detroit Beets | root vegetable | Nov 1 | Dec 26 – Dec 31 |
| White Icicle Radishes | root vegetable | Nov 1 | Dec 1 – Dec 11 |
| Yellow Crookneck Squash | squash | Nov 8 | Dec 28, 2026 – Jan 7, 2027 |
| Yellow Sulphur Cosmos Flowers | flower | Nov 1 | Dec 26, 2026 – Jan 10, 2027 |
| Zinnia | flower | Nov 1 | Dec 31, 2026 – Jan 30, 2027 |
Key Tasks for December in Zone 11A
- 1 Direct sow seeds at the recommended depth and spacing. Keep the seedbed consistently moist until germination is complete.
- 2 Check soil moisture before watering — stick a finger 2 inches into the soil. Water only when the soil is dry at that depth. Consistent moisture is more important than frequency.
Get a Personalized December Calendar
SoilStack builds your exact planting schedule from your ZIP code — day-by-day tasks, weather prompts, and harvest tracking included.
Start Your Free Garden Calendar