Zone 11A — January
What to Plant in January in Zone 11A
January in Zone 11A:
0 crops to start indoors,
0 to plant or direct sow outside, and
302 entering harvest window.
Last frost averages . Reference city: Fort Lauderdale, FL.
0 Start Indoors
0 Plant Outside
302 Harvest
Start Indoors in January
Nothing to start seeds indoors in January for Zone 11A.
Next window: August
— 1 variety, including Texas 1015Y SuperSweet Onion.
Plant Outside in January
Nothing to plant or sow outside in January for Zone 11A.
Next window: October
— 64 varieties, including Alaska Early Pea, Alfalfa Cover Crop, All Season Cabbage.
Harvest in January
| Plant | Type | Planted / Sown | Harvest Window |
|---|---|---|---|
| Brunswick Cabbage | brassica | Oct 18 | Jan 6, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Carentan Leeks | allium | Oct 18 | Jan 16, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Danish Ballhead Cabbage | brassica | Oct 18 | Jan 26, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Drumhead Cabbage | brassica | Oct 18 | Jan 16, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Dutch Yellow Shallots | allium | Oct 4 | Jan 2, 2027 – Feb 1, 2027 |
| French Red Shallots | allium | Oct 4 | Jan 2, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Giant Imperial Mix Larkspur Flowers | flower | Oct 11 | Jan 19, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Giant Musselburgh Leeks | allium | Oct 18 | Jan 26, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Glory of Enkhuizen Cabbage | brassica | Oct 18 | Jan 16 |
| Hamburg Rooted Parsley | herb | Oct 18 | Jan 16, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Holland Red Shallots | allium | Oct 4 | Jan 2, 2027 – Feb 1, 2027 |
| OG American Flag Leeks | allium | Oct 18 | Jan 16, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Savoy Perfection Cabbage | brassica | Oct 18 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Texas 1015Y SuperSweet Onion | root vegetable | Oct 4 | Jan 17, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Ace 55 Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Acorn Squash | squash | Nov 8 | Jan 27, 2027 – Feb 16, 2027 |
| African Flake Daisy Flowers | flower | Nov 1 | Jan 30, 2027 – Feb 9, 2027 |
| All Sorts Surprise Mix Sunflowers | flower | Nov 8 | Jan 17, 2027 – Feb 16, 2027 |
| Amarillo Yellow Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 15 |
| Amish Paste Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 28, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Anaheim Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 31, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Ancho Grande Hot Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Anna Russian Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24 |
| Armenian Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Arroyo Lupine Flowers | flower | Nov 1 | Jan 25, 2027 – Feb 14, 2027 |
| Ashley Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 7, 2027 |
| Atkinson Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Aunt Molly's Ground Cherry | vegetable | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 30, 2027 |
| Autumn King Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 15, 2027 – Jan 20, 2027 |
| Banana Peppers | pepper | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Barletta, Pearly White Onions | root vegetable | Nov 1 | Jan 15, 2027 – Jan 20, 2027 |
| Basil Herb Mix | herb | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Better Boy Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Big Beef Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24 |
| Big Bertha Peppers | pepper | Nov 22 | Jan 31, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Big Jim Hatch Chile | pepper | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Bitter melons | vegetable | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Black Beauty Eggplant | vegetable | Nov 1 | Jan 15, 2027 – Jan 30, 2027 |
| Black Cherry Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 18, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Black Krim Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Black Pearl Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 19 |
| Black-Eyed Pea | legume | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Blondkopfchen Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Blue Lake Pole Bean | legume | Nov 8 | Jan 13, 2027 – Jan 22, 2027 |
| Bonny Best Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Borlotti Bush Bean | legume | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Bradley Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Broccolini | brassica | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 24, 2027 |
| California Giant Mix Zinnia Flowers | flower | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Calypso Bean | legume | Nov 8 | Jan 17, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Calypso Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Canary Bird Zinnia Flowers | flower | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Caribe Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Carmello Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Carmen Peppers | pepper | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Caserta Summer Squash | squash | Nov 8 | Jan 12 |
| Casper Eggplant | vegetable | Nov 15 | Jan 24 |
| Celebrity Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Chadwick's Cherry Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Chantenay Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 10 |
| Cherokee Trail of Tears Bean | legume | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Cherry Bomb peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Cherry Queen Zinnia Flowers | flower | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Chinese 5-Color Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Chinese Snake Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 22 |
| Chioggia Beet | root vegetable | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Chocolate Bell Sweet Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Chocolate Cherry Sunflowers | flower | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Chocolate Cherry Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Cinnamon Basil | herb | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Classic Tomatillos | vegetable | Nov 8 | Jan 27, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Corno di Toro Pepper | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Cosmic Purple Carrot | root vegetable | Nov 8 | Jan 5, 2027 – Jan 22, 2027 |
| Cosmos | flower | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 30, 2027 |
| Cosmos Sensations Mix Flowers | flower | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 15, 2027 |
| Costoluto Genovese Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Crego Mix Aster Flowers | flower | Nov 8 | Jan 27, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Crimson Sweet Watermelon | melon | Nov 1 | Jan 20, 2027 – Jan 30, 2027 |
| Cubanelle Peppers | pepper | Nov 22 | Jan 23, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Cupid Grape Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Curly Parsley | herb | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 20, 2027 |
| Danvers Carrot | root vegetable | Nov 8 | Jan 17, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Dark Green Summer Squash | squash | Nov 8 | Jan 27 |
| Dark Opal Basil | herb | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Delicata Squash | squash | Nov 8 | Jan 27, 2027 – Feb 16, 2027 |
| Delicious Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Detroit Dark Red Beet | root vegetable | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 7, 2027 |
| Diva Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Jan 5 |
| Dolce Fresca Basil | herb | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Dragon Tongue Bean | legume | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 7, 2027 |
| Dwarf Long Pod Okra | vegetable | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Early Girl Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 6, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Edamame | legume | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Feb 11, 2027 |
| Egg Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Emerald Giant Sweet Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Emerald Green Velvet Okra | vegetable | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Epazote | herb | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Evening Sun Sunflowers | flower | Nov 8 | Jan 27, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Everbearing Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 7 |
| Fava Bean | legume | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Feb 16, 2027 |
| Fish Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Five Star Grape Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 16 |
| Flat-Leaf Parsley | herb | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 30, 2027 |
| Floradade Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Fortex Pole Bean | legume | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Fresno Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Gaillardia Annual Mix Flowers | flower | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 30, 2027 |
| Gardener's Delight Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Genovese Basil | herb | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Giant Maximum Mix Snapdragon Flowers | flower | Nov 1 | Jan 20, 2027 – Feb 4, 2027 |
| Glacier Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Gochugaru Korean Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29 |
| Golden Bantam Sweet Corn | vegetable | Nov 15 | Jan 23, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Golden Beet | root vegetable | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Golden Bush Scallop Summer Squash | squash | Nov 8 | Jan 12 |
| Golden Marconi Sweet Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Golden Sunray Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Greek Basil | herb | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Jan 22, 2027 |
| Green Cabbage | brassica | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 23, 2027 |
| Green Envy Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Green Fingers Persian Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 7, 2027 |
| Green Grape Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Green shiso leaves | herb | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Green Zebra Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Gypsy Peppers | pepper | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 26, 2027 |
| H-19 Little Leaf Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Jan 4, 2027 – Jan 9, 2027 |
| Harris Model Parsnips | root vegetable | Nov 1 | Jan 30 |
| Hatch Green Chile (NM 6-4) Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Henderson Bush Lima Bean | legume | Nov 11 | Jan 11, 2027 – Jan 20, 2027 |
| Heritage Rainbow Blend Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 15, 2027 |
| Homemade Pickles Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 7, 2027 |
| Honey Bee Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 14 |
| Hungarian Hot Wax Pepper | pepper | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Imperial Star Artichoke | vegetable | Nov 1 | Jan 30, 2027 – Feb 9, 2027 |
| Indigo Rose Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Isis Candy Cherry Tomatoes | tomato | Nov 8 | Jan 17, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Italian Large Leaf Basil | herb | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 22, 2027 |
| Jacob's Cattle beans | legume | Nov 8 | Jan 27, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Jade Bush Bean | legume | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 7, 2027 |
| Jalapeño Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Jet Star Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Jubilee Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Juliet Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 13, 2027 – Jan 15, 2027 |
| Kapoor Tulsi (Holy Basil) | herb | Nov 15 | Jan 14 |
| Kellogg's Breakfast tomatoes | tomato | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Kentucky Wonder Pole Bean | legume | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Jan 19, 2027 |
| King Arthur Peppers | pepper | Nov 22 | Jan 23, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Kuroda Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 10 |
| Large Red Cherry Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Lettuce Leaf Basil | herb | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Licorice Basil | herb | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Lima Bean | legume | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Lime Basil | herb | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Jan 22, 2027 |
| Long Green Louisiana Eggplant | vegetable | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Long Ping Tung Eggplant | vegetable | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Long Purple Italian Eggplant | vegetable | Nov 15 | Jan 29 |
| Love-in-a-Mist Flowers | flower | Nov 1 | Jan 5, 2027 – Jan 25, 2027 |
| Luminosa Zinnia Flowers | flower | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Lunar White Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 15, 2027 – Jan 20, 2027 |
| Lunchbox Mini Peppers | pepper | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Mammoth Sunflower | flower | Nov 1 | Jan 5, 2027 – Jan 20, 2027 |
| Manitoba Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Marglobe Improved Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Marglobe Supreme Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Mariachi Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 20, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Marion Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Marketer Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 2 |
| Marketmore 76 Cucumber | cucumber | Nov 15 | Jan 12, 2027 – Jan 22, 2027 |
| Matt's Wild Cherry Tomatoes | tomato | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Midnight Snack Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Money Maker Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Mountain Magic Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 26, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Mrs. Burns Lemon Basil | herb | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Mucho Nacho Jalapeño Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 22, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Muncher Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Nantes Carrot | root vegetable | Nov 8 | Jan 9, 2027 – Jan 22, 2027 |
| Napoletano Basil | herb | Nov 15 | Jan 29 |
| New Sunn Hemp Cover Crop | cover crop | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Nutri-Red Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 15, 2027 |
| Orange Horizon Sweet Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Orange King Zinnia Flowers | flower | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Orange Oxheart Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Oregon Spring Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 12, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Orion Florence Fennel | vegetable | Nov 8 | Jan 27, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Padron Peppers | pepper | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Pandora Striped Eggplant | vegetable | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Pasilla de Oaxaca Hot Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Patio Princess Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Paul Robeson tomatoes | tomato | Nov 8 | Jan 17, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Pepperoncini Pepper | pepper | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Pesto Perpetuo Basil | herb | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Pineapple Tomatillos | vegetable | Nov 8 | Jan 17, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Pinkeye Purple Hull Cowpea | legume | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Pistou Basil | herb | Nov 15 | Jan 14 |
| Pixie Delight Lupine Flowers | flower | Nov 1 | Jan 30, 2027 – Feb 19, 2027 |
| Poblano Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Polar Bear Zinnia Flowers | flower | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Ponderosa Red Beefsteak Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Poona Kheera Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Popcorn | vegetable | Nov 1 | Jan 25, 2027 – Mar 1, 2027 |
| Powderpuff Aster Flowers | flower | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Prizewinner Runner Pole Bean | legume | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Purple Basil | herb | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Purple Beauty Sweet Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Purple Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 15, 2027 |
| Purple Haze Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 13, 2027 |
| Purple Tomatillos | vegetable | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Pápalo leaves | herb | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 20, 2027 |
| Queen Anne's Lace Flowers | flower | Nov 1 | Jan 25, 2027 – Feb 9, 2027 |
| Rattlesnake Pole Bean | legume | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Red Burgundy Okra | vegetable | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Red Cabbage | brassica | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Mar 5, 2027 |
| Red Cayenne Hot Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Red Cherry Hot Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Red Garnet Amaranth | vegetable | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 7, 2027 |
| Red Mushroom Hot Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Red Pear Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Red Robin Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 9 |
| Red Rubin Basil | herb | Nov 15 | Jan 26 |
| Red Velvet Leaf Basil | herb | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Rio Grande Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Roma VF Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Romano Pole Bean | legume | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 15, 2027 |
| Rutgers Tomato | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Sakura Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Salad Bush Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Jan 4, 2027 – Jan 5, 2027 |
| Santa Fe Grande Hot Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Serrano Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Shallot | vegetable | Nov 1 | Jan 30, 2027 – Mar 1, 2027 |
| Shelling Pea | legume | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Shishito Peppers | pepper | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Silver Queen Sweet Corn | vegetable | Nov 1 | Jan 30, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Single Mix China Aster Flowers | flower | Nov 8 | Jan 17, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Snow White Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 15, 2027 |
| Solar Yellow Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 15, 2027 |
| Spacemaster Bush Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Spicy Globe Basil | herb | Nov 15 | Jan 24 |
| St. Valery Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 10 |
| Straight Eight Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Stupice Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 19 |
| Sugar Baby Watermelon | melon | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Sugar Snap Pea | legume | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Summer Savory | herb | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Sun Gold Sunflowers | flower | Nov 8 | Jan 27, 2027 – Feb 11, 2027 |
| Sun Gold Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 11, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Sunbright Yellow Sweet Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| SunChocola Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Sungella Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Sunray Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Sunspot Sunflowers | flower | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 17, 2027 |
| Suyo Long Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Jan 12, 2027 |
| Sweet 100 Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Sweet Marjoram | herb | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Sweet Million Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Sweet Success Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Jan 1, 2027 – Jan 5, 2027 |
| Sweet Treats Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Tasty Jade Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Jan 1 |
| Tavera Filet Bean | legume | Nov 8 | Jan 1 |
| Taylor Dwarf Bush Bean | legume | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Jan 15, 2027 |
| Tendergreen Burpless Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 12 |
| Tendersweet Carrots | root vegetable | Nov 1 | Jan 10 |
| Texas Bluebonnet Lupine Flowers | flower | Nov 1 | Jan 15, 2027 – Feb 4, 2027 |
| Thai Basil | herb | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Thai Hot Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Thessaloniki Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Thorogreen Bush Lima Bean | legume | Nov 11 | Jan 15, 2027 – Jan 25, 2027 |
| Tiger Eye Bean | legume | Nov 8 | Jan 27, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Tigerella Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Tongue of Fire Bean | legume | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Feb 11, 2027 |
| Trucker's Favorite Corn | vegetable | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Tumbling Tom Red Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Velvet Queen Sunflowers | flower | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Verde Tomatillos | vegetable | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Feb 1, 2027 |
| Vermont Cranberry Bean | legume | Nov 8 | Jan 12, 2027 – Feb 11, 2027 |
| Waltham 29 Broccoli | brassica | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Wautoma Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Jan 7 |
| West Indian Burr Gherkin Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 12, 2027 |
| White Cherry Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| White Cloud Sweet Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| White Emergo Runner Pole Bean | legume | Nov 8 | Jan 22, 2027 – Jan 27, 2027 |
| White Lisbon Bunching Onions | root vegetable | Nov 1 | Jan 5 |
| White Wonder Cucumber | cucumber | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 7, 2027 |
| Wisconsin SMR 58 Cucumbers | cucumber | Nov 8 | Jan 2, 2027 – Jan 5, 2027 |
| Yard Long Bean | legume | Nov 8 | Jan 7, 2027 – Feb 6, 2027 |
| Yellow Beefsteak Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Yellow Jalapeno (Caloro) Hot Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Yellow Mushroom Hot Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Yellow Pear Tomatoes | tomato | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Yolo Wonder Sweet Peppers | pepper | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Yukon Gold Potato | root vegetable | Nov 8 | Jan 27, 2027 – Feb 16, 2027 |
| Astro Arugula | lettuce | Dec 22 | Jan 12, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Chinese Broccoli (Gai Lan) | brassica | Dec 22 | Jan 21, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Dutch Lamb's Lettuce | lettuce | Dec 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Florida Broadleaf | lettuce | Dec 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
