Zone 11B — January
What to Plant in January in Zone 11B
January in Zone 11B:
0 crops to start indoors,
0 to plant or direct sow outside, and
246 entering harvest window.
Last frost averages . Reference city: Key West, FL.
0 Start Indoors
0 Plant Outside
246 Harvest
Start Indoors in January
Nothing to start seeds indoors in January for Zone 11B.
Next window: September
— 2 varieties, including Texas 1015Y SuperSweet Onion, Viola and pansy edible flowers.
Plant Outside in January
Nothing to plant or sow outside in January for Zone 11B.
Next window: October
— 28 varieties, including Alaska Early Pea, Broad Windsor Fava Bean, Caraway.
Harvest in January
| Plant | Type | Planted / Sown | Harvest Window |
|---|---|---|---|
| Broad Windsor Fava Bean | legume | Oct 25 | Jan 8, 2027 – Jan 18, 2027 |
| Charleston Wakefield Cabbage | brassica | Oct 25 | Jan 8 |
| Dutch Yellow Shallots | allium | Oct 18 | Jan 16, 2027 – Feb 15, 2027 |
| French Red Shallots | allium | Oct 18 | Jan 16, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Hard Red Wheat Cover Crop | cover crop | Oct 25 | Jan 8, 2027 – Jan 28, 2027 |
| Holland Red Shallots | allium | Oct 18 | Jan 16, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Mammoth Melting Sugar Snow Pea | legume | Oct 25 | Jan 1, 2027 – Jan 7, 2027 |
| Michihili Cabbage | brassica | Oct 25 | Jan 3 |
| Oregon Giant Snow Pea | legume | Oct 25 | Jan 3, 2027 – Jan 7, 2027 |
| Red Acre Cabbage | brassica | Oct 25 | Jan 8, 2027 – Jan 13, 2027 |
| Texas 1015Y SuperSweet Onion | root vegetable | Oct 18 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Alaska Mix Nasturtium Flowers | flower | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 14, 2027 |
| All Season Cabbage | brassica | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 20, 2027 |
| All Sorts Surprise Mix Sunflowers | flower | Nov 22 | Jan 31, 2027 – Mar 2, 2027 |
| All Year Round Cauliflower | brassica | Nov 1 | Jan 5 |
| Amarillo Yellow Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 29 |
| Armenian Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Ashley Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Aunt Molly's Ground Cherry | vegetable | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Autumn King Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Baby Blue Eyes Flowers | flower | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Bachelor's button edible flowers | flower | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Barletta, Pearly White Onions | root vegetable | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Basil Herb Mix | herb | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Beit Alpha Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Black Beauty Eggplant | vegetable | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Black Beauty Zucchini | squash | Nov 26 | Jan 10, 2027 – Jan 20, 2027 |
| Black-Eyed Pea | legume | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Blue Lake Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Blue Lake Pole Bean | legume | Nov 22 | Jan 27, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Boltardy Beets | root vegetable | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Borage | flower | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Borlotti Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Boston Pickling Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Broccolini | brassica | Nov 29 | Jan 18, 2027 – Feb 7, 2027 |
| Brunswick Cabbage | brassica | Nov 1 | Jan 20, 2027 – Jan 30, 2027 |
| Bull's Blood Beets | root vegetable | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 9, 2027 |
| Bush Pickle Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 6, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Calabrese Broccoli | brassica | Nov 1 | Jan 5 |
| Calendula | flower | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 14, 2027 |
| California Bluebell | flower | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 19, 2027 |
| California Giant Mix Zinnia Flowers | flower | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Calypso Bean | legume | Nov 22 | Jan 31, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Calypso Cilantro | herb | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 9, 2027 |
| Canary Bird Zinnia Flowers | flower | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Carentan Leeks | allium | Nov 1 | Jan 30, 2027 – Feb 19, 2027 |
| Caserta Summer Squash | squash | Nov 22 | Jan 26 |
| Chantenay Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 24 |
| Cherokee Trail of Tears Bean | legume | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Cherry Queen Zinnia Flowers | flower | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Chinese Forget-Me-Not Flowers | flower | Nov 1 | Jan 5, 2027 – Jan 25, 2027 |
| Chioggia Beet | root vegetable | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Cinnamon Basil | herb | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Clemson Spineless Okra | vegetable | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 18, 2027 |
| Cocozelle Summer Squash | squash | Nov 22 | Jan 11 |
| Contender Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 6, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Copenhagen Cabbage | brassica | Nov 1 | Jan 5 |
| Cosmic Purple Carrot | root vegetable | Nov 22 | Jan 19, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Cosmos | flower | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Cosmos Sensations Mix Flowers | flower | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| County Fair Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 13, 2027 |
| Crackerjack Mix Marigolds | flower | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Crimson Clover | cover crop | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Crimson Forest Bunching Onions | root vegetable | Nov 15 | Jan 14 |
| Crosby's Egyptian Beets | root vegetable | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Curly Parsley | herb | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Cylindra Beets | root vegetable | Nov 15 | Jan 14 |
| Daikon Radishes | root vegetable | Nov 22 | Jan 6, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Danvers Carrot | root vegetable | Nov 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Dark Opal Basil | herb | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 12, 2027 |
| Detroit Dark Red Beet | root vegetable | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Di Cicco Broccoli | brassica | Nov 1 | Jan 5 |
| Diva Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 19 |
| Dolce Fresca Basil | herb | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 7, 2027 |
| Dragon Tongue Bean | legume | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Drumhead Cabbage | brassica | Nov 1 | Jan 30, 2027 – Feb 9, 2027 |
| Dwarf Jewel Mix Nasturtium Flowers | flower | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Early Girl Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 20, 2027 – Jan 30, 2027 |
| Early Purple Broccoli | brassica | Nov 1 | Jan 5 |
| Early Wonder Beets | root vegetable | Nov 15 | Jan 4 |
| Eight Ball Zucchini | squash | Nov 22 | Jan 6, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Emerald Green Velvet Okra | vegetable | Nov 29 | Jan 23, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Empress of India Nasturtium Flowers | flower | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Epazote | herb | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Everbearing Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 21 |
| Evergreen Parsley | herb | Nov 1 | Jan 10, 2027 – Jan 25, 2027 |
| Five Star Grape Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 30 |
| Flat-Leaf Parsley | herb | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Fortex Pole Bean | legume | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| French Marigold | flower | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Gaillardia Annual Mix Flowers | flower | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Gardener's Delight Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 12, 2027 |
| Genovese Basil | herb | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 7, 2027 |
| German Chamomile | herb | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Glacier Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 23, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Globe Gilia Flowers | flower | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Glorious Gleam Nasturtium Flowers | flower | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Glory of Enkhuizen Cabbage | brassica | Nov 1 | Jan 30 |
| Gold Rush Zucchini | squash | Nov 22 | Jan 6, 2027 – Jan 11, 2027 |
| Golden Acre Cabbage | brassica | Nov 1 | Jan 5 |
| Golden Beet | root vegetable | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Golden Bush Scallop Summer Squash | squash | Nov 22 | Jan 26 |
| Golden Detroit Beets | root vegetable | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Golden Wax Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Greek Basil | herb | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Green Cabbage | brassica | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Mar 9, 2027 |
| Green Envy Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 7, 2027 |
| Green Fingers Persian Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Green shiso leaves | herb | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| H-19 Little Leaf Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 18, 2027 – Jan 23, 2027 |
| Hairy vetch cover crop stands | cover crop | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Hamburg Rooted Parsley | herb | Nov 1 | Jan 30, 2027 – Feb 19, 2027 |
| Harvester Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Henderson Bush Lima Bean | legume | Nov 25 | Jan 25, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Heritage Rainbow Blend Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Homemade Pickles Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Honey Bee Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 28 |
| Igloo Cauliflower | brassica | Nov 1 | Jan 5, 2027 – Jan 10, 2027 |
| Isis Candy Cherry Tomatoes | tomato | Nov 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Italian Large Leaf Basil | herb | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Jade Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Japanese Eggplant | vegetable | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Juliet Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 27, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Kapoor Tulsi (Holy Basil) | herb | Nov 29 | Jan 28 |
| Kentucky Wonder Pole Bean | legume | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Feb 2, 2027 |
| Kuroda Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 24 |
| Lacy Phacelia Flowers | flower | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Landreth Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Lebanese White Bush Summer Squash | squash | Nov 22 | Jan 6 |
| Lemon Cucumber | cucumber | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Lettuce Leaf Basil | herb | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Licorice Basil | herb | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Lima Bean | legume | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Lime Basil | herb | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Little Fingers Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 9 |
| Long Ping Tung Eggplant | vegetable | Nov 29 | Jan 23, 2027 – Jan 28, 2027 |
| Love-in-a-Mist Flowers | flower | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Luminosa Zinnia Flowers | flower | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Lunar White Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Mammoth Sunflower | flower | Nov 15 | Jan 19, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Manitoba Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 23, 2027 – Feb 2, 2027 |
| Marketer Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 16 |
| Marketmore 76 Cucumber | cucumber | Nov 29 | Jan 26, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Matt's Wild Cherry Tomatoes | tomato | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Maxibel Filet Bean | legume | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Mrs. Burns Lemon Basil | herb | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Muncher Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Nantes Carrot | root vegetable | Nov 22 | Jan 23, 2027 – Feb 5, 2027 |
| Nasturtium | flower | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 19, 2027 |
| National Pickling Cucumber | cucumber | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 12, 2027 |
| New Sunn Hemp Cover Crop | cover crop | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 27, 2027 |
| Nodding Catchfly Flowers | flower | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Nutri-Red Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| OG American Flag Leeks | allium | Nov 1 | Jan 30, 2027 – Feb 9, 2027 |
| Orange King Zinnia Flowers | flower | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Orange Sulphur Cosmos Flowers | flower | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Oregon Spring Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 26, 2027 – Feb 7, 2027 |
| Paris Market Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 9, 2027 |
| Pattypan Squash | squash | Nov 22 | Jan 8, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Paul Robeson tomatoes | tomato | Nov 22 | Jan 31, 2027 – Feb 15, 2027 |
| Peach Melba Nasturtium Flowers | flower | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 14, 2027 |
| Pesto Perpetuo Basil | herb | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 27, 2027 |
| Pineapple Tomatillos | vegetable | Nov 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Pinkeye Purple Hull Cowpea | legume | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Pistou Basil | herb | Nov 29 | Jan 28 |
| Plains Coreopsis | flower | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Polar Bear Zinnia Flowers | flower | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Poona Kheera Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Provider Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Purple Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Purple Haze Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 27, 2027 |
| Pápalo leaves | herb | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Feb 3, 2027 |
| Rapini Broccoli Raab | brassica | Nov 1 | Jan 5 |
| Rattlesnake Pole Bean | legume | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Red Burgundy Okra | vegetable | Nov 29 | Jan 23, 2027 – Jan 28, 2027 |
| Red Garnet Amaranth | vegetable | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Red Robin Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 23 |
| Red Velvet Leaf Basil | herb | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Roma II Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 14, 2027 – Jan 20, 2027 |
| Romano Pole Bean | legume | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Round de Nice Zucchini Summer Squash | squash | Nov 22 | Jan 6 |
| Royal Burgundy Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Sakura Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 23, 2027 – Jan 28, 2027 |
| Salad Bush Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 18, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Savoy Perfection Cabbage | brassica | Nov 1 | Jan 30, 2027 – Feb 4, 2027 |
| Shelling Pea | legume | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Signet marigold edible flowers | flower | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Single Mix China Aster Flowers | flower | Nov 22 | Jan 31, 2027 – Feb 10, 2027 |
| Slenderette Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 14, 2027 – Jan 18, 2027 |
| Snow Pea | legume | Nov 22 | Jan 13, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Snow White Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Snowball Self-Blanche Cauliflower | brassica | Nov 1 | Jan 5 |
| Solar Yellow Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 24, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Spacemaster Bush Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Sparky Mix Marigolds | flower | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 24, 2027 |
| St. Valery Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 24 |
| Straight Eight Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Sugar Snap Pea | legume | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Summer Max Mix Cover Crop | cover crop | Nov 29 | Jan 13, 2027 – Jan 28, 2027 |
| Summer Savory | herb | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Sun Gold Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 25, 2027 – Feb 2, 2027 |
| SunChocola Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 7, 2027 |
| Sungella Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 7, 2027 |
| Sunspot Sunflowers | flower | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 31, 2027 |
| Suyo Long Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Sweet 100 Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 2, 2027 |
| Sweet Million Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 2, 2027 |
| Sweet Success Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 15, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Tall Trailing Mix Nasturtium Flowers | flower | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Tasty Jade Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 15 |
| Tavera Filet Bean | legume | Nov 22 | Jan 15 |
| Taylor Dwarf Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Jan 29, 2027 |
| Tendergreen Burpless Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 26 |
| Tendergreen Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Tendersweet Carrots | root vegetable | Nov 15 | Jan 24 |
| Texas Bluebonnet Lupine Flowers | flower | Nov 15 | Jan 29, 2027 – Feb 18, 2027 |
| Thai Basil | herb | Nov 29 | Jan 28, 2027 – Feb 2, 2027 |
| Thorogreen Bush Lima Bean | legume | Nov 25 | Jan 29, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Tigerella Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 23, 2027 – Feb 7, 2027 |
| Tiny Tim Tomatoes | tomato | Nov 29 | Jan 13, 2027 – Jan 23, 2027 |
| Tomatillo | vegetable | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 8, 2027 |
| Tongue of Fire Bean | legume | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Feb 25, 2027 |
| Top Crop Bush Bean | legume | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 16, 2027 |
| Turnip | root vegetable | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Vermont Cranberry Bean | legume | Nov 22 | Jan 26, 2027 – Feb 25, 2027 |
| Violetta Purple Cauliflower | brassica | Nov 1 | Jan 5 |
| Watermelon Radishes | root vegetable | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Wautoma Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 21 |
| West Indian Burr Gherkin Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 26, 2027 |
| Whirlybird Nasturtium Flowers | flower | Nov 15 | Jan 4, 2027 – Jan 14, 2027 |
| White Detroit Beets | root vegetable | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 14, 2027 |
| White Lisbon Bunching Onions | root vegetable | Nov 15 | Jan 19 |
| White Wonder Cucumber | cucumber | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Wisconsin SMR 58 Cucumbers | cucumber | Nov 22 | Jan 16, 2027 – Jan 19, 2027 |
| Yard Long Bean | legume | Nov 22 | Jan 21, 2027 – Feb 20, 2027 |
| Yellow Crookneck Squash | squash | Nov 22 | Jan 11, 2027 – Jan 21, 2027 |
| Yellow Sulphur Cosmos Flowers | flower | Nov 15 | Jan 9, 2027 – Jan 24, 2027 |
| Zinnia | flower | Nov 15 | Jan 14, 2027 – Feb 13, 2027 |
| Astro Arugula | lettuce | Dec 24 | Jan 14, 2027 – Feb 2, 2027 |
| Chinese Broccoli (Gai Lan) | brassica | Dec 24 | Jan 23, 2027 – Feb 12, 2027 |
| Dwarf Long Pod Okra | vegetable | Dec 6 | Jan 30, 2027 – Feb 4, 2027 |
| Lunchbox Mini Peppers | pepper | Dec 6 | Jan 30, 2027 – Feb 4, 2027 |
| Mesclun Mix | lettuce | Dec 24 | Jan 14, 2027 – Jan 23, 2027 |
| Mustard Greens | lettuce | Dec 24 | Jan 28, 2027 – Feb 12, 2027 |
| Tango | lettuce | Dec 24 | Jan 25, 2027 – Feb 2, 2027 |
| Tatsoi | lettuce | Dec 24 | Jan 18, 2027 – Feb 7, 2027 |
Key Tasks for January in Zone 11B
- 1 Check soil moisture before watering — stick a finger 2 inches into the soil. Water only when the soil is dry at that depth. Consistent moisture is more important than frequency.
Get a Personalized January Calendar
SoilStack builds your exact planting schedule from your ZIP code — day-by-day tasks, weather prompts, and harvest tracking included.
Start Your Free Garden Calendar