Zone 9A — January
What to Plant in January in Zone 9A
January in Zone 9A:
172 crops to start indoors,
109 to plant or direct sow outside, and
4 entering harvest window.
Last frost averages February 15. Reference city: Phoenix, AZ.
172 Start Indoors
109 Plant Outside
4 Harvest
Start Indoors in January
| Plant | Type | Start Indoors | Transplant Outside | Harvest Window |
|---|---|---|---|---|
| Alaska Early Pea | legume | Jan 18 | Jan 25 | Mar 21 – Mar 26 |
| Black Salsify | root_vegetable | Jan 11 | Jan 18 | May 8 – May 23 |
| Broad Windsor Fava Bean | legume | Jan 18 | Jan 25 | Apr 10 – Apr 20 |
| Caraway | herb | Jan 18 | Jan 25 | Jan 25 – Mar 31 |
| Cascadia Sugar Snap Pea | legume | Jan 18 | Jan 25 | Mar 31 – Apr 2 |
| Charleston Wakefield Cabbage | brassica | Jan 11 | Jan 25 | Apr 10 |
| Chervil | herb | Jan 18 | Jan 25 | Mar 1 – Mar 11 |
| Chinese Forget-Me-Not Flowers | flower | Jan 9 | Jan 16 | Mar 22 – Apr 11 |
| Crimson Cherry Rhubarb Root | vegetable | Jan 11 | Jan 18 | Jan 18 |
| Dandelion | herb | Jan 18 | Jan 25 | Mar 6 – Mar 26 |
| Delicatesse Blue Kohlrabi | brassica | Jan 18 | Jan 25 | Mar 21 – Mar 26 |
| Delicatesse White Kohlrabi | brassica | Jan 18 | Jan 25 | Mar 21 – Mar 26 |
| Dutch Yellow Shallots | allium | Jan 11 | Jan 18 | Apr 18 – May 18 |
| Early Jersey Wakefield Cabbage | brassica | Jan 11 | Jan 25 | Mar 31 – Apr 10 |
| French Red Shallots | allium | Jan 11 | Jan 18 | Apr 18 – May 18 |
| Green Arrow Pea | legume | Jan 18 | Jan 25 | Mar 31 – Apr 5 |
| Hard Red Wheat Cover Crop | cover crop | Jan 18 | Jan 25 | Apr 10 – Apr 30 |
| Holland Red Shallots | allium | Jan 11 | Jan 18 | Apr 18 – May 18 |
| Little Marvel Pea | legume | Jan 18 | Jan 25 | Mar 26 – Mar 29 |
| Mammoth Melting Sugar Snow Pea | legume | Jan 18 | Jan 25 | Apr 3 – Apr 9 |
| Michihili Cabbage | brassica | Jan 11 | Jan 25 | Apr 5 |
| Oregon Giant Snow Pea | legume | Jan 18 | Jan 25 | Apr 5 – Apr 9 |
| Oregon Sugar Pod Snow Pea | legume | Jan 18 | Jan 25 | Mar 26 – Apr 3 |
| Phacelia California Bluebell/Desert Bluebell Flowers | flower | Jan 9 | Jan 16 | Mar 12 – Mar 22 |
| Progress No. 9 Shelling Pea | legume | Jan 18 | Jan 25 | Mar 24 – Mar 28 |
| Rapeseed Cover Crop | cover crop | Jan 9 | Jan 16 | Mar 2 – Mar 27 |
| Red Acre Cabbage | brassica | Jan 11 | Jan 25 | Apr 10 – Apr 15 |
| Sugar Ann Snap Pea | legume | Jan 18 | Jan 25 | Mar 18 – Mar 22 |
| Tatsoi | lettuce | Jan 4 | Jan 18 | Feb 12 – Mar 4 |
| Vienna Purple Kohlrabi | brassica | Jan 18 | Jan 25 | Mar 21 – Mar 31 |
| Vienna White Kohlrabi | brassica | Jan 18 | Jan 25 | Mar 31 |
| Wando Pea | legume | Jan 18 | Jan 25 | Mar 29 – Apr 3 |
| Yellow Sweet Blossom Clover Cover Crop | cover crop | Jan 9 | Jan 16 | Mar 17 – Apr 16 |
| African Flake Daisy Flowers | flower | Jan 18 | Feb 1 | May 2 – May 12 |
| Alexandria Alpine Strawberry | berry | Jan 11 | Feb 22 | Jun 2 – Jun 22 |
| All Season Cabbage | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 12 – Apr 22 |
| All Year Round Cauliflower | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 7 |
| Ancho Grande Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 8 – May 18 |
| Angelica | herb | Jan 18 | Feb 15 | Jun 15 – Jul 15 |
| Baby's Breath Flowers | flower | Jan 25 | Feb 15 | Jun 15 – Jul 15 |
| Barletta, Pearly White Onions | root_vegetable | Jan 18 | Feb 15 | May 1 – May 6 |
| Birds Eye Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | Jun 2 – Jun 12 |
| Black Beauty Zucchini | squash | Jan 29 | Feb 26 | Apr 12 – Apr 22 |
| Blue Flax Flowers | flower | Jan 25 | Feb 1 | May 2 – Jun 1 |
| Bouquet Dill | herb | Jan 25 | Feb 1 | Mar 23 – Apr 7 |
| Brilliant Celeriac | root_vegetable | Jan 4 | Feb 15 | Jun 5 – Jun 15 |
| Broadleaf Sage Herb | herb | Jan 25 | Feb 22 | May 8 |
| Brunswick Cabbage | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 22 – May 2 |
| Calabrese Broccoli | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 7 |
| Cardoon (Purple Artichoke Thistle) | vegetable | Jan 25 | Feb 22 | Jun 22 – Aug 21 |
| Carentan Leeks | allium | Jan 11 | Feb 1 | May 2 – May 22 |
| Catmint | herb | Jan 25 | Feb 15 | May 16 – Jun 15 |
| Chocolate Habanero Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 18 – Jun 7 |
| Copenhagen Cabbage | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 7 |
| Crackerjack Mix Marigolds | flower | Jan 25 | Feb 15 | Apr 16 – May 1 |
| Crego Mix Aster Flowers | flower | Jan 25 | Feb 15 | May 6 – May 16 |
| Crimson Forest Bunching Onions | root_vegetable | Jan 25 | Feb 15 | Apr 16 |
| Curly Parsley | herb | Jan 11 | Feb 15 | Apr 26 – May 6 |
| Daikon Radishes | root_vegetable | Jan 25 | Feb 1 | Mar 18 – Mar 28 |
| Danish Ballhead Cabbage | brassica | Jan 18 | Feb 1 | May 12 – May 22 |
| Dark Green Italian Giant Parsley | herb | Jan 25 | Feb 1 | Apr 2 – Apr 17 |
| Devils Tongue Yellow Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 23 – Jun 12 |
| Di Cicco Broccoli | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 7 |
| Drumhead Cabbage | brassica | Jan 18 | Feb 1 | May 2 – May 12 |
| Dukat Dill | herb | Jan 25 | Feb 1 | Mar 13 – Mar 23 |
| Early Purple Broccoli | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 7 |
| English White Daisy Flowers | flower | Jan 18 | Feb 15 | Jun 15 – Jul 15 |
| Evergreen Bunching Onions | root_vegetable | Jan 25 | Feb 15 | Jun 15 |
| Evergreen Parsley | herb | Jan 25 | Feb 1 | Apr 12 – Apr 27 |
| Fairy Dwarf Mix Candytuft Flowers | flower | Jan 25 | Feb 1 | Mar 18 – Apr 2 |
| Fenugreek | herb | Jan 25 | Feb 1 | Mar 8 – Mar 23 |
| Firecracker Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 13 – Jun 22 |
| Flat-Leaf Parsley | herb | Jan 11 | Feb 15 | Apr 26 – May 16 |
| Giant Imperial Mix Larkspur Flowers | flower | Jan 25 | Feb 1 | May 12 – Jun 1 |
| Giant Maximum Mix Snapdragon Flowers | flower | Jan 4 | Feb 1 | Apr 22 – May 7 |
| Giant Musselburgh Leeks | allium | Jan 11 | Feb 1 | May 12 – May 17 |
| Glory of Enkhuizen Cabbage | brassica | Jan 18 | Feb 1 | May 2 |
| Golden Acre Cabbage | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 7 |
| Golden Celery | vegetable | Jan 18 | Feb 22 | May 18 – May 28 |
| Grano Red Onions | root_vegetable | Jan 18 | Feb 15 | Jun 15 |
| Grano White Onions | root_vegetable | Jan 18 | Feb 15 | Jun 15 |
| Hamburg Rooted Parsley | herb | Jan 25 | Feb 1 | May 2 – May 22 |
| Holiday Marbles Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 23 – Jun 12 |
| Igloo Cauliflower | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 7 – Apr 12 |
| Imperial Star Artichoke | vegetable | Jan 11 | Feb 15 | May 16 – May 26 |
| Isis Candy cherry tomatoes | tomato | Jan 25 | Feb 22 | May 3 – May 13 |
| Italian Oregano | herb | Jan 25 | Feb 15 | May 16 – May 26 |
| Kellogg's Breakfast tomatoes | tomato | Jan 25 | Feb 22 | May 8 – May 18 |
| Lemon Habanero Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 18 – Jun 7 |
| Mammoth Dill | herb | Jan 25 | Feb 1 | Mar 18 – Apr 7 |
| Mary Washington Asparagus | vegetable | Jan 25 | Feb 1 | Feb 1 – Jan 31 |
| Matt's Wild Cherry tomatoes | tomato | Jan 25 | Feb 22 | Apr 18 – Apr 28 |
| Medium Red Clover Cover Crop | cover crop | Jan 25 | Feb 1 | Apr 2 – Apr 17 |
| Millennium Asparagus | vegetable | Jan 25 | Feb 1 | Feb 1 |
| Mrs. Burns Lemon Basil | herb | Jan 25 | Feb 22 | Apr 23 – May 3 |
| NuMex Twilight Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 23 – Jun 22 |
| OG American Flag Leeks | allium | Jan 11 | Feb 1 | May 2 – May 12 |
| Orange Habanero Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 18 – Jun 7 |
| Ox-Eye Daisy Flowers | flower | Jan 18 | Feb 15 | Feb 15 – Jun 30 |
| Pasilla de Oaxaca Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 8 – May 18 |
| Paul Robeson tomatoes | tomato | Jan 25 | Feb 22 | May 3 – May 18 |
| Pepperoncini Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | Apr 28 – May 8 |
| Powderpuff Aster Flowers | flower | Jan 25 | Feb 15 | May 1 – May 11 |
| Pretty Purple Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 23 – Jun 22 |
| Purple Passion Asparagus | vegetable | Jan 25 | Feb 1 | Feb 1 |
| Purple Tiger Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 23 – Jun 2 |
| Rapini Broccoli Raab | brassica | Jan 25 | Feb 1 | Apr 7 |
| Red Burgundy Onions | root_vegetable | Jan 18 | Feb 15 | Jun 5 – Jun 15 |
| Red Caribbean Habanero Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 18 – Jun 7 |
| Red Cayenne Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 8 – May 18 |
| Red Cherry Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 8 – May 18 |
| Red Mushroom Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 8 – May 18 |
| Roman Chamomile | herb | Jan 25 | Feb 15 | May 16 – Jun 15 |
| Royal Carpet Alyssum Flowers | flower | Jan 25 | Feb 1 | Mar 18 – Apr 2 |
| Rue | herb | Jan 25 | Feb 15 | May 21 – Jun 20 |
| Santa Fe Grande Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 8 – May 13 |
| Savoy Perfection Cabbage | brassica | Jan 18 | Feb 1 | May 2 – May 7 |
| Scarlet Flax Flowers | flower | Jan 25 | Feb 1 | Mar 28 – Apr 12 |
| Scarlet Sage Flowers | flower | Jan 25 | Feb 15 | Apr 21 – May 11 |
| Shasta Daisy Flowers | flower | Jan 11 | Feb 15 | Jun 15 – Feb 15 |
| Shungiku (Edible Chrysanthemum) | vegetable | Jan 25 | Feb 1 | Mar 13 – Mar 28 |
| Single Mix China Aster Flowers | flower | Jan 25 | Feb 15 | Apr 26 – May 6 |
| Snowball Self-Blanche Cauliflower | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 7 |
| Southport Red Globe Onions | root_vegetable | Jan 18 | Feb 15 | Jun 15 |
| Southport White Globe Onions | root_vegetable | Jan 18 | Feb 15 | Jun 15 |
| Spanish Sweet White Onions | root_vegetable | Jan 18 | Feb 15 | Jun 5 – Jun 15 |
| Sparky Mix Marigolds | flower | Jan 25 | Feb 15 | Apr 11 – Apr 26 |
| Sweet Marjoram | herb | Jan 25 | Feb 22 | May 8 – May 23 |
| Sweet Woodruff | herb | Jan 25 | Feb 15 | Apr 26 – May 16 |
| Tabasco Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 13 – May 23 |
| Tansy | herb | Jan 25 | Feb 15 | May 26 – Jun 25 |
| Tendercrisp Celery | vegetable | Jan 18 | Feb 22 | May 18 – Jun 2 |
| Tepin Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | Jun 22 – Sep 10 |
| Thyme | herb | Jan 18 | Feb 15 | May 6 – May 21 |
| Tropical Milkweed Flowers | flower | Jan 18 | Feb 15 | May 16 – Jun 15 |
| Victoria Rhubarb | vegetable | Jan 11 | Feb 1 | Feb 1 – Jan 31 |
| Violetta Purple Cauliflower | brassica | Jan 18 | Feb 1 | Apr 7 |
| White Lisbon Bunching Onions | root_vegetable | Jan 25 | Feb 15 | Apr 21 |
| Wormwood | herb | Jan 25 | Feb 15 | May 26 – Jun 25 |
| Yellow Jalapeno (Caloro) Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 8 – May 18 |
| Yellow Mushroom Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 8 – May 18 |
| Yellow Scotch Bonnet Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Feb 22 | May 23 – Jun 22 |
| Anaheim Peppers | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 17 – May 25 |
| Bhut Jolokia Ghost Pepper | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 30 – Jun 29 |
| Big Jim Hatch Chile | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 10 – May 15 |
| Broccolini | brassica | Jan 25 | Mar 1 | Apr 20 – May 10 |
| Brussels Sprouts | brassica | Jan 25 | Mar 1 | May 25 – Jun 19 |
| California Wonder Peppers | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 12 – May 15 |
| Caribbean Red Scotch Bonnet Pepper | pepper | Jan 25 | Mar 1 | Jun 4 – Jun 29 |
| Carolina Reaper peppers | pepper | Jan 18 | Mar 1 | May 30 – Jun 29 |
| Cayenne Peppers | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 25 – Jun 4 |
| Cherry Bomb peppers | pepper | Jan 18 | Mar 1 | May 15 – May 20 |
| Corno di Toro Pepper | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 15 – May 20 |
| Datil peppers | pepper | Jan 18 | Mar 1 | May 30 – Jun 19 |
| English Lavender Herb | herb | Jan 25 | Mar 1 | May 25 |
| Fresno Peppers | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 15 – May 20 |
| Green Cabbage | brassica | Jan 25 | Mar 1 | Apr 30 – Jun 9 |
| Green Globe Artichoke | vegetable | Jan 25 | Mar 1 | Mar 1 – Feb 29 |
| Habanero Pepper | pepper | Jan 25 | Mar 8 | Jun 6 – Jul 6 |
| Hungarian Hot Wax Pepper | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 5 – May 15 |
| Jalapeño Peppers | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 5 – May 15 |
| King Arthur Peppers | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 2 – May 8 |
| Lemongrass Herb | herb | Jan 25 | Mar 1 | May 20 – Jun 9 |
| Pinkeye Purple Hull Cowpea | legume | Jan 4 | Mar 1 | Apr 25 – May 8 |
| Poblano Peppers | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 5 – May 15 |
| Red Cabbage | brassica | Jan 25 | Mar 1 | May 10 – Jun 19 |
| Romanesco | brassica | Jan 25 | Mar 1 | May 15 – Jun 9 |
| Serrano Peppers | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 10 – May 20 |
| Snow Crown Cauliflower | brassica | Jan 25 | Mar 1 | Apr 20 – Apr 30 |
| Thai Hot Peppers | pepper | Jan 25 | Mar 1 | May 15 – May 25 |
| Trinidad Moruga Scorpion peppers | pepper | Jan 18 | Mar 1 | May 20 – Jun 29 |
| Waltham 29 Broccoli | brassica | Jan 25 | Mar 1 | May 15 – May 30 |
Plant Outside in January
| Plant | Type | Action | Target Date | Harvest Window |
|---|---|---|---|---|
| Alaska Early Pea | legume | Transplant | Jan 25 | Mar 21 – Mar 26 |
| All Year Round | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 28 – Apr 6 |
| America | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 7 – Mar 19 |
| Astro Arugula | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Feb 13 – Mar 4 |
| Black Salsify | root_vegetable | Transplant | Jan 18 | May 8 – May 23 |
| Black Seeded Simpson | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 10 |
| Blonde de Paris | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Bloomsdale Longstanding Spinach | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 16 |
| Blue Curled Scotch | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 19 – Mar 24 |
| Bok Choy | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 24 |
| Broad Windsor Fava Bean | legume | Transplant | Jan 25 | Apr 10 – Apr 20 |
| Broadleaf Classic | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Broadleaf Sorrel | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Burgundy Boston | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 19 |
| Buttercrunch | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 10 – Mar 19 |
| Butterhead Lettuce | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 29 |
| Canary Yellow | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Caraway | herb | Transplant | Jan 25 | Jan 25 – Mar 31 |
| Cascadia Sugar Snap Pea | legume | Transplant | Jan 25 | Mar 31 – Apr 2 |
| Charleston Wakefield Cabbage | brassica | Transplant | Jan 25 | Apr 10 |
| Chervil | herb | Transplant | Jan 25 | Mar 1 – Mar 11 |
| Chinese Broccoli (Gai Lan) | brassica | Direct Sow | Jan 23 | Feb 22 – Mar 14 |
| Chinese Forget-Me-Not Flowers | flower | Transplant | Jan 16 | Mar 22 – Apr 11 |
| Crimson Cherry Rhubarb Root | vegetable | Transplant | Jan 18 | Jan 18 |
| Crisphead | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Apr 1 – Apr 8 |
| Curly Kale | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 19 – Mar 29 |
| Dandelion | herb | Transplant | Jan 25 | Mar 6 – Mar 26 |
| Dark Green Romaine | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 24 – Apr 3 |
| Delicatesse Blue Kohlrabi | brassica | Transplant | Jan 25 | Mar 21 – Mar 26 |
| Delicatesse White Kohlrabi | brassica | Transplant | Jan 25 | Mar 21 – Mar 26 |
| Dutch Lamb's Lettuce | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 4 – Mar 14 |
| Dutch Yellow Shallots | allium | Transplant | Jan 18 | Apr 18 – May 18 |
| Early Jersey Wakefield Cabbage | brassica | Transplant | Jan 25 | Mar 31 – Apr 10 |
| Endive / Escarole | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 29 |
| Florida Broadleaf | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 4 – Mar 14 |
| Fordhook Giant | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 19 |
| French Lamb's Lettuce | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 4 – Mar 14 |
| French Red Shallots | allium | Transplant | Jan 18 | Apr 18 – May 18 |
| Full Heart Batavian | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Apr 18 – Apr 23 |
| Georgia Southern Collard Greens | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 24 – Apr 13 |
| Giant Red | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 |
| Green Arrow Pea | legume | Transplant | Jan 25 | Mar 31 – Apr 5 |
| Green Ice | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 |
| Green Wave | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 |
| Hard Red Wheat Cover Crop | cover crop | Transplant | Jan 25 | Apr 10 – Apr 30 |
| Holland Red Shallots | allium | Transplant | Jan 18 | Apr 18 – May 18 |
| Hot Pink | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Iceberg | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Apr 1 – Apr 8 |
| Kagraner Sommer | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 22 |
| Lacinato Kale | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 24 – Mar 29 |
| Large Leaf Sorrel | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Leaf Lettuce Mix | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 19 |
| Little Gem | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 20 |
| Little Marvel Pea | legume | Transplant | Jan 25 | Mar 26 – Mar 29 |
| Lollo Bionda | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Lollo Rossa | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 17 – Mar 20 |
| Magenta Sunset | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 19 – Mar 24 |
| Mammoth Melting Sugar Snow Pea | legume | Transplant | Jan 25 | Apr 3 – Apr 9 |
| Marvel of Four Seasons | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 24 |
| Matador Viking | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 12 |
| Mesclun Mix | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Feb 13 – Feb 22 |
| Michihili Cabbage | brassica | Transplant | Jan 25 | Apr 5 |
| Mizuna | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 4 – Mar 14 |
| Monstrueux de Viroflay | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 14 |
| Morris Heading | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Apr 8 – Apr 13 |
| Mustard Greens | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Feb 27 – Mar 14 |
| Mâche (Corn Salad) | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 24 – Apr 17 |
| Napa Cabbage | brassica | Direct Sow | Jan 23 | Apr 3 – Apr 23 |
| Noble Giant | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 10 – Mar 14 |
| Old Fashion | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 14 |
| Orange | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 19 |
| Oregon Giant Snow Pea | legume | Transplant | Jan 25 | Apr 5 – Apr 9 |
| Oregon Sugar Pod Snow Pea | legume | Transplant | Jan 25 | Mar 26 – Apr 3 |
| Phacelia California Bluebell/Desert Bluebell Flowers | flower | Transplant | Jan 16 | Mar 12 – Mar 22 |
| Premier | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Progress No. 9 Shelling Pea | legume | Transplant | Jan 25 | Mar 24 – Mar 28 |
| Radicchio | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 24 – Apr 18 |
| Rainbow Mix | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Rapeseed Cover Crop | cover crop | Transplant | Jan 16 | Mar 2 – Mar 27 |
| Red Acre Cabbage | brassica | Transplant | Jan 25 | Apr 10 – Apr 15 |
| Red Leaf Lettuce | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 19 |
| Red Romaine | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 24 – Apr 3 |
| Red Russian Kale | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Red Vein Sorrel | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 19 |
| Romaine Lettuce | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 29 – Apr 8 |
| Ruby Red | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 19 – Mar 24 |
| Salad Bowl Green | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 13 – Mar 14 |
| Siberian Dwarf | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 19 |
| Sugar Ann Snap Pea | legume | Transplant | Jan 25 | Mar 18 – Mar 22 |
| Summer Bibb | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 19 – Mar 24 |
| Swiss Chard | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 24 |
| Tango | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Feb 24 – Mar 4 |
| Tatsoi | lettuce | Transplant | Jan 18 | Feb 12 – Mar 4 |
| Tendergreen | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 4 – Mar 14 |
| Texas 1015Y SuperSweet Onion | root_vegetable | Transplant | Jan 18 | May 3 – May 13 |
| Tom Thumb | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Apr 3 |
| Tuscany Black | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 24 – Apr 8 |
| Vates | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 14 – Mar 19 |
| Vates | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 24 – Apr 8 |
| Verona Red | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Apr 18 – Apr 25 |
| Vienna Purple Kohlrabi | brassica | Transplant | Jan 25 | Mar 21 – Mar 31 |
| Vienna White Kohlrabi | brassica | Transplant | Jan 25 | Mar 31 |
| Wando Pea | legume | Transplant | Jan 25 | Mar 29 – Apr 3 |
| White Boston | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 4 – Mar 14 |
| Winner Kohlrabi | brassica | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 14 |
| Winter Density | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 18 – Mar 24 |
| Winter Giant | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | Mar 9 – Mar 14 |
| Witloof White | lettuce | Direct Sow | Jan 23 | May 9 – Jun 1 |
| Yellow Sweet Blossom Clover Cover Crop | cover crop | Transplant | Jan 16 | Mar 17 – Apr 16 |
Harvest in January
| Plant | Type | Planted / Sown | Harvest Window |
|---|---|---|---|
| Caraway | herb | Jan 25 | Jan 25 – Mar 31 |
| Crimson Cherry Rhubarb Root | vegetable | Jan 18 | Jan 18 |
| Issai hardy kiwi vines | berry | Feb 1 | Jan 31 |
| Jewel Strawberries | berry | Feb 15 | Jan 11 – Mar 22 |
Key Tasks for January in Zone 9A
- 1 Start 172 varieties indoors this month under grow lights or in a sunny south-facing window. Use a seed-starting mix and bottom heat (70–75°F) for best germination rates.
- 2 Harden off transplants before moving outdoors — set them outside in a sheltered spot for increasing hours over 7–10 days before planting in the ground.
- 3 Direct sow seeds at the recommended depth and spacing. Keep the seedbed consistently moist until germination is complete.
- 4 Check soil moisture before watering — stick a finger 2 inches into the soil. Water only when the soil is dry at that depth. Consistent moisture is more important than frequency.
Get a Personalized January Calendar
SoilStack builds your exact planting schedule from your ZIP code — day-by-day tasks, weather prompts, and harvest tracking included.
Start Your Free Garden Calendar