Zone 8B — April
What to Plant in April in Zone 8B
April in Zone 8B:
0 crops to start indoors,
0 to plant or direct sow outside, and
211 entering harvest window.
Last frost averages February 18. Reference city: Houston, TX.
0 Start Indoors
0 Plant Outside
211 Harvest
Start Indoors in April
No crops to start indoors in April for Zone 8B.
Plant Outside in April
No crops to plant outside in April for Zone 8B.
Harvest in April
| Plant | Type | Planted / Sown | Harvest Window |
|---|---|---|---|
| Broad Windsor Fava Bean | legume | Jan 28 | Apr 13 – Apr 23 |
| Cascadia Sugar Snap Pea | legume | Jan 28 | Apr 3 – Apr 5 |
| Charleston Wakefield Cabbage | brassica | Jan 28 | Apr 13 |
| Dutch Yellow Shallots | allium | Jan 21 | Apr 21 – May 21 |
| Early Jersey Wakefield Cabbage | brassica | Jan 28 | Apr 3 – Apr 13 |
| French Red Shallots | allium | Jan 21 | Apr 21 – May 21 |
| Green Arrow Pea | legume | Jan 28 | Apr 3 – Apr 8 |
| Hard Red Wheat Cover Crop | cover crop | Jan 28 | Apr 13 – May 3 |
| Holland Red Shallots | allium | Jan 21 | Apr 21 – May 21 |
| Mammoth Melting Sugar Snow Pea | legume | Jan 28 | Apr 6 – Apr 12 |
| Michihili Cabbage | brassica | Jan 28 | Apr 8 |
| Oregon Giant Snow Pea | legume | Jan 28 | Apr 8 – Apr 12 |
| Red Acre Cabbage | brassica | Jan 28 | Apr 13 – Apr 18 |
| Vienna White Kohlrabi | brassica | Jan 28 | Apr 3 |
| Wando Pea | legume | Jan 28 | Apr 1 – Apr 6 |
| Alaska Mix Nasturtium Flowers | flower | Feb 18 | Apr 9 – Apr 19 |
| Alfalfa Cover Crop | cover crop | Feb 11 | Apr 12 – Apr 22 |
| All Season Cabbage | brassica | Feb 4 | Apr 15 – Apr 25 |
| All Year Round | lettuce | Feb 6 | Apr 11 – Apr 20 |
| All Year Round Cauliflower | brassica | Feb 4 | Apr 10 |
| Armenian Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Ashley Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 21 – Apr 26 |
| Aunt Molly's Ground Cherry | vegetable | Feb 18 | Apr 29 – May 19 |
| Baby Blue Eyes Flowers | flower | Feb 18 | Apr 19 – May 19 |
| Basil Herb Mix | herb | Feb 25 | Apr 26 – May 16 |
| Bay Laurel | herb | Feb 25 | Apr 26 – Feb 25 |
| Blue Curled Scotch | lettuce | Feb 6 | Apr 2 – Apr 7 |
| Blue Lake Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 16 – Apr 24 |
| Boltardy Beets | root_vegetable | Feb 18 | Apr 9 – Apr 19 |
| Borage | flower | Feb 18 | Apr 14 – May 4 |
| Borlotti Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 21 – May 1 |
| Boston Pickling Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 16 – Apr 21 |
| Brunswick Cabbage | brassica | Feb 4 | Apr 25 – May 5 |
| Bull's Blood Beets | root_vegetable | Feb 18 | Apr 9 – Apr 14 |
| Calabrese Broccoli | brassica | Feb 4 | Apr 10 |
| Calendula | flower | Feb 18 | Apr 9 – Apr 19 |
| California Giant Mix Zinnia Flowers | flower | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Calypso Cilantro | herb | Feb 18 | Apr 9 – Apr 14 |
| Canary Bird Zinnia Flowers | flower | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Chantenay Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 29 |
| Cherry Queen Zinnia Flowers | flower | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Chinese Forget-Me-Not Flowers | flower | Feb 4 | Apr 10 – Apr 30 |
| Chioggia Beet | root_vegetable | Feb 25 | Apr 21 – May 1 |
| Chives | herb | Feb 18 | Apr 19 – May 4 |
| Clemson Spineless Okra | vegetable | Feb 18 | Apr 14 – Apr 23 |
| Cocozelle Summer Squash | squash | Feb 25 | Apr 16 |
| Contender Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 11 – Apr 21 |
| Copenhagen Cabbage | brassica | Feb 4 | Apr 10 |
| Cosmic Purple Carrot | root_vegetable | Feb 25 | Apr 24 – May 11 |
| Cosmos | flower | Feb 18 | Apr 29 – May 19 |
| Cosmos Sensations Mix Flowers | flower | Feb 18 | Apr 29 – May 4 |
| Crackerjack Mix Marigolds | flower | Feb 18 | Apr 19 – May 4 |
| Crimson Clover | cover crop | Feb 18 | Apr 19 – May 19 |
| Crimson Forest Bunching Onions | root_vegetable | Feb 18 | Apr 19 |
| Crisphead | lettuce | Feb 6 | Apr 15 – Apr 22 |
| Crosby's Egyptian Beets | root_vegetable | Feb 18 | Apr 14 – Apr 19 |
| Curly Kale | lettuce | Feb 6 | Apr 2 – Apr 12 |
| Curly Parsley | herb | Feb 18 | Apr 29 – May 9 |
| Cylindra Beets | root_vegetable | Feb 18 | Apr 19 |
| Dark Green Italian Giant Parsley | herb | Feb 4 | Apr 5 – Apr 20 |
| Dark Green Romaine | lettuce | Feb 6 | Apr 7 – Apr 17 |
| Detroit Dark Red Beet | root_vegetable | Feb 25 | Apr 21 – Apr 26 |
| Di Cicco Broccoli | brassica | Feb 4 | Apr 10 |
| Dragon Tongue Bean | legume | Feb 25 | Apr 21 – Apr 26 |
| Dwarf Jewel Mix Nasturtium Flowers | flower | Feb 18 | Apr 9 – Apr 19 |
| Early Purple Broccoli | brassica | Feb 4 | Apr 10 |
| Early Wonder Beets | root_vegetable | Feb 18 | Apr 9 |
| Eight Ball Zucchini | squash | Feb 25 | Apr 11 – Apr 21 |
| Empress of India Nasturtium Flowers | flower | Feb 18 | Apr 9 – Apr 19 |
| Epazote | herb | Feb 25 | Apr 21 – May 1 |
| Everbearing Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 26 |
| Evergreen Parsley | herb | Feb 4 | Apr 15 – Apr 30 |
| Flat-Leaf Parsley | herb | Feb 18 | Apr 29 – May 19 |
| French Marigold | flower | Feb 18 | Apr 9 – Apr 19 |
| French Tarragon | herb | Feb 18 | Apr 19 – May 9 |
| Gaillardia Annual Mix Flowers | flower | Feb 18 | Apr 29 – May 19 |
| Garlic Chives | herb | Feb 18 | Apr 19 – May 4 |
| Georgia Southern Collard Greens | lettuce | Feb 6 | Apr 7 – Apr 27 |
| German Chamomile | herb | Feb 18 | Apr 19 – Apr 24 |
| Globe Gilia Flowers | flower | Feb 18 | Apr 19 – May 9 |
| Glorious Gleam Nasturtium Flowers | flower | Feb 18 | Apr 14 – Apr 29 |
| Gold Rush Zucchini | squash | Feb 25 | Apr 11 – Apr 16 |
| Golden Acre Cabbage | brassica | Feb 4 | Apr 10 |
| Golden Beet | root_vegetable | Feb 25 | Apr 21 – May 1 |
| Golden Detroit Beets | root_vegetable | Feb 18 | Apr 14 – Apr 19 |
| Golden Globe Turnips | root_vegetable | Feb 18 | Apr 4 – Apr 9 |
| Golden Wax Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 16 – Apr 26 |
| Greek Oregano | herb | Feb 25 | Apr 26 – May 16 |
| Green Fingers Persian Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 21 – Apr 26 |
| Green Onion | vegetable | Feb 18 | Apr 19 – May 19 |
| Green Purslane | vegetable | Feb 25 | Apr 1 – Apr 16 |
| Green shiso leaves | herb | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Harvester Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 16 – Apr 21 |
| Herb Fennel | herb | Feb 18 | Apr 19 – Apr 29 |
| Heritage Rainbow Blend Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 29 – May 4 |
| Homemade Pickles Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 21 – Apr 26 |
| Iceberg | lettuce | Feb 6 | Apr 15 – Apr 22 |
| Igloo Cauliflower | brassica | Feb 4 | Apr 10 – Apr 15 |
| Italian Large Leaf Basil | herb | Feb 25 | Apr 26 – May 11 |
| Jade Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 21 – Apr 26 |
| Japanese Eggplant | vegetable | Feb 18 | Apr 9 – Apr 24 |
| Kentucky Wonder Pole Bean | legume | Feb 25 | Apr 24 – May 6 |
| Kuroda Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 29 |
| Lacinato Kale | lettuce | Feb 6 | Apr 7 – Apr 12 |
| Lacy Phacelia Flowers | flower | Feb 18 | Apr 14 – May 4 |
| Landreth Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 16 – Apr 21 |
| Lebanese White Bush Summer Squash | squash | Feb 25 | Apr 11 |
| Lemon Balm | herb | Feb 18 | Apr 4 – Apr 19 |
| Lemon Cucumber | cucumber | Feb 18 | Apr 19 – Apr 29 |
| Lima Bean | legume | Feb 25 | Apr 26 – May 16 |
| Little Fingers Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 14 |
| Love-in-a-Mist Flowers | flower | Feb 18 | Apr 24 – May 14 |
| Luminosa Zinnia Flowers | flower | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Magenta Sunset | lettuce | Feb 6 | Apr 2 – Apr 7 |
| Mammoth Sunflower | flower | Feb 18 | Apr 24 – May 9 |
| Marketer Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 21 |
| Matt's Wild Cherry tomatoes | tomato | Feb 25 | Apr 21 – May 1 |
| Medium Red Clover Cover Crop | cover crop | Feb 4 | Apr 5 – Apr 20 |
| Morris Heading | lettuce | Feb 6 | Apr 22 – Apr 27 |
| Mrs. Burns Lemon Basil | herb | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Muncher Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 26 – May 1 |
| Mâche (Corn Salad) | lettuce | Feb 6 | Apr 7 – May 1 |
| Nantes Carrot | root_vegetable | Feb 25 | Apr 28 – May 11 |
| Napa Cabbage | brassica | Feb 6 | Apr 17 – May 7 |
| Nasturtium | flower | Feb 18 | Apr 9 – Apr 24 |
| National Pickling Cucumber | cucumber | Feb 18 | Apr 9 – Apr 17 |
| New Zealand Spinach | lettuce | Feb 25 | Apr 16 – Apr 26 |
| Nodding Catchfly Flowers | flower | Feb 18 | Apr 19 – May 19 |
| Nutri-Red Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 29 – May 4 |
| Orange King Zinnia Flowers | flower | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Orange Sulphur Cosmos Flowers | flower | Feb 18 | Apr 14 – Apr 29 |
| Ozark Beauty Strawberry | berry | Feb 25 | Apr 26 – May 26 |
| Paris Market Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 9 – Apr 14 |
| Pattypan Squash | squash | Feb 25 | Apr 13 – Apr 21 |
| Peach Melba Nasturtium Flowers | flower | Feb 18 | Apr 9 – Apr 19 |
| Phacelia California Bluebell/Desert Bluebell Flowers | flower | Feb 18 | Apr 14 – Apr 24 |
| Polar Bear Zinnia Flowers | flower | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Provider Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 16 – Apr 21 |
| Purple Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 29 – May 4 |
| Purple Haze Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 29 – May 2 |
| Pápalo leaves | herb | Feb 18 | Apr 29 – May 9 |
| Radicchio | lettuce | Feb 6 | Apr 7 – May 2 |
| Rapini Broccoli Raab | brassica | Feb 4 | Apr 10 |
| Rattlesnake Pole Bean | legume | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Red Garnet Amaranth | vegetable | Feb 25 | Apr 21 – Apr 26 |
| Red Romaine | lettuce | Feb 6 | Apr 7 – Apr 17 |
| Roma II Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 19 – Apr 25 |
| Romaine Lettuce | lettuce | Feb 6 | Apr 12 – Apr 22 |
| Romano Pole Bean | legume | Feb 25 | Apr 26 – May 4 |
| Round de Nice Zucchini Summer Squash | squash | Feb 25 | Apr 11 |
| Royal Burgundy Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 16 – Apr 21 |
| Ruby Red | lettuce | Feb 6 | Apr 2 – Apr 7 |
| Salad Burnet | herb | Feb 11 | Apr 22 – May 12 |
| San Andreas Strawberries | berry | Feb 18 | Apr 19 – May 19 |
| Scarlet Runner Bean | legume | Feb 25 | Apr 26 – May 6 |
| Shelling Pea | legume | Feb 25 | Apr 21 – May 6 |
| Slenderette Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 19 – Apr 23 |
| Snow Pea | legume | Feb 25 | Apr 18 – May 6 |
| Snow White Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 29 – May 4 |
| Snowball Self-Blanche Cauliflower | brassica | Feb 4 | Apr 10 |
| Solar Yellow Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 29 – May 4 |
| Spacemaster Bush Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 26 – May 1 |
| Sparky Mix Marigolds | flower | Feb 18 | Apr 14 – Apr 29 |
| St. Valery/James Scarlet Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 29 |
| Straight Eight Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 26 – May 1 |
| Sugar Snap Pea | legume | Feb 25 | Apr 21 – May 6 |
| Summer Bibb | lettuce | Feb 6 | Apr 2 – Apr 7 |
| Summer Savory | herb | Feb 25 | Apr 21 – May 1 |
| Sunspot Sunflowers | flower | Feb 25 | Apr 21 – May 6 |
| Sweet Woodruff | herb | Feb 18 | Apr 29 – May 19 |
| Tall Plains Golden Tickseed Flowers | flower | Feb 18 | Apr 19 – Apr 29 |
| Tall Trailing Mix Nasturtium Flowers | flower | Feb 18 | Apr 14 – Apr 29 |
| Tendergreen Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 16 – Apr 21 |
| Tendersweet Carrots | root_vegetable | Feb 18 | Apr 29 |
| Tomatillo | vegetable | Feb 18 | Apr 19 – May 14 |
| Top Crop Bush Bean | legume | Feb 25 | Apr 16 – Apr 21 |
| True Watercress | vegetable | Feb 18 | Apr 4 – Apr 19 |
| Turnip | root_vegetable | Feb 25 | Apr 16 – Apr 26 |
| Tuscany Black | lettuce | Feb 6 | Apr 7 – Apr 22 |
| Vates | lettuce | Feb 6 | Apr 7 – Apr 22 |
| Viola and pansy edible flowers | flower | Feb 4 | Apr 5 – Apr 15 |
| Violetta Purple Cauliflower | brassica | Feb 4 | Apr 10 |
| Watermelon Radish | root_vegetable | Feb 25 | Apr 16 – May 1 |
| Watermelon Radishes | root_vegetable | Feb 18 | Apr 9 – Apr 19 |
| West Indian Burr Gherkin Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 21 – May 1 |
| Whirlybird Nasturtium Flowers | flower | Feb 18 | Apr 9 – Apr 19 |
| White Detroit Beets | root_vegetable | Feb 18 | Apr 14 – Apr 19 |
| White Lisbon Bunching Onions | root_vegetable | Feb 18 | Apr 24 |
| White Wonder Cucumber | cucumber | Feb 25 | Apr 21 – Apr 26 |
| Winter Density | lettuce | Feb 6 | Apr 1 – Apr 7 |
| Yard Long Bean | legume | Feb 25 | Apr 26 – May 26 |
| Yellow Crookneck Squash | squash | Feb 25 | Apr 16 – Apr 26 |
| Yellow Sulphur Cosmos Flowers | flower | Feb 18 | Apr 14 – Apr 29 |
| Yellow Sweet Blossom Clover Cover Crop | cover crop | Feb 4 | Apr 5 – May 5 |
| Zinnia | flower | Feb 18 | Apr 19 – May 19 |
| Black Beauty Zucchini | squash | Mar 1 | Apr 15 – Apr 25 |
| Broccolini | brassica | Mar 4 | Apr 23 – May 13 |
| Early Girl Tomatoes | tomato | Mar 4 | Apr 25 – May 5 |
| Emerald Green Velvet Okra | vegetable | Mar 4 | Apr 28 – May 1 |
| Long Ping Tung Eggplant | vegetable | Mar 4 | Apr 28 – May 3 |
| Manitoba Tomatoes | tomato | Mar 4 | Apr 28 – May 8 |
| Phacelia cover crop and bee forage | cover crop | Mar 4 | Apr 18 – May 3 |
| Pinkeye Purple Hull Cowpea | legume | Mar 4 | Apr 28 – May 11 |
| Red Burgundy Okra | vegetable | Mar 4 | Apr 28 – May 3 |
| Red-Stem Malabar Spinach | lettuce | Mar 4 | Apr 28 – May 13 |
| Snow Crown Cauliflower | brassica | Mar 4 | Apr 23 – May 3 |
| Summer Max Mix Cover Crop | cover crop | Mar 4 | Apr 18 – May 3 |
| Sun Gold Tomatoes | tomato | Mar 4 | Apr 30 – May 8 |
| Tigerella Tomatoes | tomato | Mar 4 | Apr 28 – May 13 |
| Tiny Tim Tomato | tomato | Mar 4 | Apr 18 – Apr 28 |
| Garlic | root_vegetable | Aug 22 | Apr 19 – May 19 |
Key Tasks for April in Zone 8B
- 1 Check soil moisture before watering — stick a finger 2 inches into the soil. Water only when the soil is dry at that depth. Consistent moisture is more important than frequency.
Get a Personalized April Calendar
SoilStack builds your exact planting schedule from your ZIP code — day-by-day tasks, weather prompts, and harvest tracking included.
Start Your Free Garden Calendar